Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 4311 to 4320 of 5112 items
Nomor 4/PUU-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang KUH Perdata juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman |
| Pemohon | : | 1. Pdt. Tjahjadi Nugroho 2. Aryanto Nugroho, S.E., M.M. |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 25 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 1/PUU-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| Pemohon | : | H. Alias Wello, Sip Kuasa Pemohon: Syamsudin Daeng Rani, S.H. |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 25 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 17/PUU-VIII/2010
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| Pemohon | : | 1. Muh. Burhanuddin 2. Rachmat Jaya Kuasa Pemohon : M. Farhat Abbas, S.H., M.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 25 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 78/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 |
| Pemohon | : | 1. Suprapta dan So'im 2. Mulyono dan Ahmad Sumiyanto |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 25 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 33/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 |
| Pemohon | : | H. Sukandar dan Hamdi |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Sukandar, S.Kom., M.Si., dan Hamdi, S.Sos., MM., sebanyak 78.754 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat) suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ridham Priskap, SH., MH., MM., dan Eko Putro, SH., M.Si., sebanyak 5.836 (lima ribu delapan ratus tiga puluh enam) suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yopi Muthalib, BBA., MBA., dan Ir. H. Sri Sapto Eddy, MTP., sebanyak 72.656 (tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam) suara; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melaksanakan putusan ini. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 21 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 11/PUU-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah |
| Pemohon | : | Linneke Syennie Watoelangkoew dan Jimmy Stefanus Wewengkang |
| Amar Putusan | : | , Mengadili, Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 18 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 77/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten LandakTahun 2011 |
| Pemohon | : | Syahdan Anggoi dan Honorius Bruno |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 75/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Alpius Lokbere dan Dinard Kelnea |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 74/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Yakoba L. Lokbere dan Thomas Ameng |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 76 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 72/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Simon Hayon dan Fransiskus Diaz Alffi |
| Amar Putusan | : | Mengadili Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon; 139 Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juli 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |