Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 921 to 930 of 5030 items
Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | FESTUS ASSO |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); 61 Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU); 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1; 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan 62 Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | EMUS M GWIJANGGE, S.T. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum dan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur); Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 248-01-14-37/PS/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024; Dalam Eksepsi 1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon; 3. Menolak Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur); 4. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon sepanjang pemilihan umum calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 7, untuk seluruhnya. 180 |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Gelombang Rakyat Indonesia |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (obscuur); Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur; 4. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 331 jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo. A. Kota Balikpapan 1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat 2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat 3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat 4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 7. TPS 52 Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan 8. TPS 78 Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan 9. TPS 13 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 10. TPS 53 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 11. TPS 90 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 12. TPS 91 Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 13. TPS 33 Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan 14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan 15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah 16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur 17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur 18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur 19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur 20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara 21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara 22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara 23. TPS 85 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara 24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara 25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota B. Kota Samarinda 26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu 27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu 28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu 332 29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu 30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu 31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu 32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu 33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu 34. TPS 01 Selilli Kecamatan Samarinda Ilir 35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir 36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir 37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir 38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir 39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir 40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir 41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara 42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara 43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara 44. TPS 49 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara 45. TPS 49 Sempaja UtaraKecamatan Samarinda Utara 46. TPS 41 Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 47. TPS 01 Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota 48. TPS 14 Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota 49. TPS 01 Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang 50. TPS 28 Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang 51. TPS 47 Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang 52. TPS 28 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang 53. TPS 51 Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang 54. TPS 05 Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang 55. TPS 29 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang 56. TPS 73 Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang 57. TPS 23 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang 58. TPS 42 Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang 59. TPS 04 Bandara Kecamatan Sungai Pinang 60. TPS 19 Bandara Kecamatan Sungai Pinang 333 61. TPS 27 Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang 62. TPS 20 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir 63. TPS 21 Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir 64. TPS 32 Bukuan Kecamatan Palaran 65. TPS 37 Bukuan Kecamatan Palaran 66. TPS 18 Sambutan Kecamatan Sambutan C. Kota Bontang 67. TPS 05 Api Api Kecamatan Bontang Utara 68. TPS 02 Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara 69. TPS 19 Guntung Kecamatan Bontang Utara 70. TPS 18 Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara 71. TPS 26 Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat 72. TPS 04 Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan D. Kabupaten Kutai Timur 73. TPS 20 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan 74. TPS 26 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan 75. TPS 38 Sanggata Selatan Kecamatan Sangatta Selatan 76. TPS 04 Teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan 77. TPS 12 Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan 78. TPS 87 Sanggata Utara Kecamatan Sangatta Utara 79. TPS 125 Sanggata Utara Kecamatan Sangatta Utara 80. TPS 07 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara 81. TPS 16 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara 82. TPS 25 Teluk lingga Kecamatan Sangatta Utara 83. TPS 19 Sepaso Kecamatan Bengalon 84. TPS 02 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong 85. TPS 05 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong 86. TPS 07 Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong 87. TPS 08 Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan 88. TPS 01 Manubar Kecamatan Sandaran E. Kabupaten Kutai Kartanegara 89. TPS 09 Pantuan Kecamatan Anggana 334 90. TPS 09 Sungai Meriam Kecamatan Anggana 91. TPS 14 Sungai Meriam Kecamatan Anggana 92. TPS 02 Kutai Lama Kecamatan Anggana 93. TPS 03 Kutai Lama Kecamatan Anggana 94. TPS 07 Kutai Lama Kecamatan Anggana 95. TPS 02 Muara Pantuan Kecamatan Anggana 96. TPS 07 Sanipah Kecamatan Samboja 97. TPS 09 Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Barat 98. TPS 05 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat 99. TPS 08 Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Barat 100. TPS 10 Karya Merdeka Kecamatan Samboja Barat 101. TPS 05 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang 102. TPS 07 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang 103. TPS 10 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang 104. TPS 17 Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang 105. TPS 04 Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang 106. TPS 04 Jantur Selatan Kecamatan Muara Muntai 107. TPS 01 Kahala Ilir Kecamatan Kenohan 108. TPS 16 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu 109. TPS 06 Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut 110. TPS 01 Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut 111. TPS 05 Perdana Kecamatan Kembang Janggut 112. TPS 11 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak 113. TPS 17 Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak 114. TPS 04 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak 115. TPS 12 Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak 116. TPS 02 Suka Damai Kecamatan Muara Badak 117. TPS 09 Sabintulung Kecamatan Muara Kaman 118. TPS 02 Tunjungan Kecamatan Muara Kaman 119. TPS 03 Sedulang Kecamatan Muara Kaman 120. TPS 04 Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan 121. TPS 17 Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan 335 122. TPS 21 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong 123. TPS 79 Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong 124. TPS 10 Loa Tebu Kecamatan Tenggarong 125. TPS 11 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong 126. TPS 16 Bukit Biru Kecamatan Tenggarong 127. TPS 17 Melayu Kecamatan Tenggarong 128. TPS 01 Sukarame Kecamatan Tenggarong 129. TPS 11 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong 130. TPS 12 Mangkurawang Kecamatan Tenggarong 131. TPS 14 Panji Kecamatan Tenggarong F. Kabupaten Kutai Barat 132. TPS 03 Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung 133. TPS 02 Jelmu Sibak Kecamatan Bentian Besar 134. TPS 01 Suakong Sibak Kecamatan Bentian Besar 135. TPS 01 Penarung Kecamatan Bentian Besar G. Kabupaten Berau 136. TPS 01 Pegat Bukur Kecamatan Sembaliung 137. TPS 01 Purna Sari Jaya Kecamatan Taliyasan 138. TPS 17 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur 139. TPS 04 Labanan Jaya Kecamatan Teluk Bayur 140. TPS 02 Biatan Ulu Kecamatan Biatan 141. TPS 12 Gayam Kecamatan Tanjung Redeb H. Kabupaten Paser 142. TPS 15 Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot 143. TPS 03 Harapan Baru Kecamatan Kuaro 144. TPS 02 Munggu Kecamatan Long Kali 145. TPS 01 Muara Lambakan Kecamatan Long Kali I. Kabupaten Penajam Paser Utara 146. TPS 15 Waru Kecamatan Waru 147. TPS 26 Petung Kecamatan Penajam 5. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara 336 ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPR RI di Dapil Kalimantan Timur yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya; 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur. 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem), eksepsi Pihak Terkait II (PKB), dan eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (obscuur); 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan. 105 Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 267-01-01-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Permohonan Pemohon tidak jelas; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |