Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 911 to 920 of 5030 items
Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Nusantara |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); 79 Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024. 162 Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eskepsi para Pihak Terkait sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani terhadap perolehan suara seluruh partai politik untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani, dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo; 163 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan hasil rekapitulasi suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan amar putusan ini; 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi suara ulang sesuai dengan kewenangannya. 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024; Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3. 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1; 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk 209 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil; 5. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Rekapitulasi Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 140-01-03-33/PS/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024; Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Jayapura Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3. 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya; 101 Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2; 2. Menyatakan hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2, TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu harus dibatalkan dan ditetapkan ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 01 Wamariri, Distrik Apawer Hulu adalah 9 suara dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu adalah 10 suara dan menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk menggabungkan dengan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana amar putusan pada angka 4, kemudian menetapkan dan mengumumkan hasil penggabungan suara dimaksud; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 102 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses penetapan ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 127 |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 170-01-03-26/PS/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024; Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 untuk perolehan suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala harus ditetapkan berdasarkan 99 hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menetapkan suara yang benar untuk perolehan suara sah Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sebagai berikut: Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pda TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 2 1. BURHANUDDIN 2 2. SAPRIZAL 0 3. INDI APRIANTI 4 4. ARPAN, S.E. 0 5. IRFAN 4 6. DWI JAYANI, S.Pd. 0 7. KHALIK 0 8. BALLING, S.S., M.Pd. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 12 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 2. PARTAI GERINDRA 1 1. ASIS RAUF 1 2. TASLIM 0 3. AISA 3 4. RAHMAN 0 5. YUSUF IDRUS, S.E. 1 6. RIZKI ARDIANI 0 100 7. ASHAR 0 8. FITRIANI 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 6 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 3. PDI PERJUANGAN 1 1. AMIRUDDIN LAPADA, S.Pd. 0 2. MOHAMAD RIZKI 9 3. ELISABET, S.Sos. 0 4. MOHAMMAD RIFAI, S.Sos. 0 5. SAPRI 3 6. Hj. MASTIKA 0 7. SARIDA 0 8. KOBER TOMUKA 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 13 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 4. PARTAI GOLKAR 0 1. SUBHI, S.Pd. 4 2. MALIK 0 3. MATILDA, S.H. 1 4. ALAMSYAH 1 5. NAWIR B. PAGESA, S.Pt. 0 6. PUTRI 0 7. SITTI NURHAYATI 0 8. MOH. NUR FADLI, S.M. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 6 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 5. PARTAI NasDem 6 1. ADHA 0 2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E. 2 3. RUSLAN, S.Pd. 9 4. MUHAMMAD 2 5. IRIYANTI 58 6. CIPTO MADYO KARSO 0 7. YADI 0 8. RUSTAM LAMAMA 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 77 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 6. PARTAI BURUH 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 7. PARTAI GELORA INDONESIA 0 101 1. RAHMAN 0 2. RIHFAN 0 3. HENI 0 4. SAHRAN SAHIDONG 0 5. WIDYA NINGGRUM 0 6. ARIA MAJID 0 7. ROSYANA 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 1. NASRUDDIN 2 2. DJAMALUDDIN 0 3. MARWATI 1 4. MOHAMMAD ROISUL 0 5. JUSRIANI, S.Pd. 0 6. MUTMAINA 0 7. ABRAR DJIRIMU 0 8. MOH. HANDRI OKTORA, S.E. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 3 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 10. PARTAI HANURA 0 1. MUHLIS UMAR ALI, S.E. 0 2. MUHAMMAD ZAKARIA 0 3. MASNIDASRIANI 0 4. ANTON 0 5. ASDAR 0 6. ISA 0 7. ARJAT, S.P. 5 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 5 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 11. PARTAI GARUDA 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 102 7. 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 12. PARTAI AMANAT NASIONAL 2 1. IR. EDWARD. KP. ADAM 0 2. FANDI 0 3. RISNAWATI, S.H. 0 4. Drs. ARWIN, S.H. 16 5. ABRAM 0 6. ERNA 0 7. KURNIA, S.Pd.I. 0 8. IRMAYANI 1 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 19 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 13. PARTAI BULAN BINTANG 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 14. PARTAI DEMOKRAT 1 1. Drs. MUSTAKIM, M.Si. 0 2. MULIANA, S.Sos. 0 3. ANDI WAHYUDI ARMANSYAH WAWO 3 4. SUJUD SAHWI 0 5. TUTY MERDEKAWATI 1 6. MOH. ASHARI, S.H. 0 7. NI LUH ELINE EVELINE, S.E. 0 8. MUCHTAR 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 5 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 1. ARDIANSYAH 0 2. AWILUDIN 0 3. ASIA AFRIANI 0 4. HASNAWATI 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 16. PARTAI PERINDO 0 103 1. KELVIN SOPUTRA 6 2. RACHMITHA AMELIA A.B. TAUT, S.H. 0 3. TASWIT 0 4. I KETUT MURDANA 0 5. GITA OKTAVIANI PRATIWI, S.Pd. 0 6. MUHAZIR 1 7. SAHRI. H, S.Sos. 0 8. MANSYUR DG MALLAWA 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 7 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1 1. JASRAN 23 2. RUDIANTO, S.Sos. 0 3. SABRIANI RIZKI, S.Pd. 0 4. KAMARUDIN, S.Sos. 0 5. ALHILAL HAMDY 0 6. SUKRANI, S.H. 0 7. ABTAR,S.K.M. 1 8. FIKLAN, S.H. 1 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 26 No. NAMA PARTAI DAN NAMA CALON JUMLAH SUARA 24 PARTAI UMMAT 0 1. MASWIN IBRAHIM 0 2. MEGAWATI 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON 0 REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF UNTUK TPS 05 DESA SIOYONG KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH No. NAMA PARTAI JUMLAH SUARA 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 12 2. PARTAI GERINDRA 6 3. PDI PERJUANGAN 13 4. PARTAI GOLKAR 6 5. PARTAI NasDem 77 6. PARTAI BURUH 0 7. PARTAI GELORA INDONESIA 0 8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 3 9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA 0 10. PARTAI HANURA 5 11. PARTAI GARUDA 0 12. PARTAI AMANAT NASIONAL 19 104 13. PARTAI BULAN BINTANG 0 14. PARTAI DEMOKRAT 5 15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 0 16. PARTAI PERINDO 7 17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 26 24. PARTAI UMMAT 0 A JUMLAH SELURUH SUARA SAH 179 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan pemungutan suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, 172 Provinsi Sulawesi Tengah di TPS 01 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya; 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil JAYAWIJAYA 4 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | HERSEN WETAPO, S.H. |
