Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 891 to 900 of 5030 items
Nomor 37/PUU-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum |
| Pemohon | : | Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H., M.H. |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 4 negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 37/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 38/PUU-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara |
| Pemohon | : | M. Robin Salam, Ir. |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 38/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 38/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 40/PUU-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
| Pemohon | : | Indonesia Food Security Review, dll. |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 40/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 44/PUU-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara |
| Pemohon | : | Ir. H. Vigit Waluyo |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 44/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 44/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 56/PUU-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
| Pemohon | : | Taufik Idharudin |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian materiil Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 56/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu: Kelurahan Marunda 1. TPS 3 2. TPS 6 3. TPS 7 4. TPS 8 5. TPS 9 6. TPS 11 7. TPS 13 8. TPS 19 9. TPS 20 10. TPS 22 11. TPS 23 12. TPS 27 13. TPS 32 14. TPS 36 15. TPS 38 16. TPS 41 17. TPS 42 18. TPS 47 19. TPS 48 20. TPS 50 21. TPS 51 22. TPS 61 23. TPS 64 24. TPS 65 25. TPS 72 26. TPS 83 27. TPS 84 28. TPS 86 177 Kelurahan Rorotan 1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25 16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60 31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90 46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116 61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145 Kelurahan Semper Barat 1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55 10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63 16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82 25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94 31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136 40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153 46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216 Kelurahan Cilincing 1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143 9. TPS 148 Kelurahan Sukapura 1. TPS 4 2. TPS 5 3. TPS 6 4. TPS 7 5. TPS 10 6. TPS 12 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 17 10. TPS 19 11. TPS 20 12. TPS 24 13. TPS 26 14. TPS 44 15. TPS 47 16. TPS 53 17. TPS 55 18. TPS 56 19. TPS 58 20. TPS 59 21. TPS 61 22. TPS 62 23. TPS 63 24. TPS 65 25. TPS 66 26. TPS 67 27. TPS 68 28. TPS 69 29. TPS 71 30. TPS 75 31. TPS 76 32. TPS 80 33. TPS 91 34. TPS 107 35. TPS 110 36. TPS 113 37. TPS 115 38. TPS 118 39. TPS 125 178 Kelurahan Semper Timur 1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119 Kelurahan Kalibaru 1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154 16. TPS 164 17. TPS 216 harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, di 233 TPS pada Kecamatan Cilincing sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2 179 putusan ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengamanan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya; 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024. Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 285 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi harus dilakukan pemungutan suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari; 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengucapan Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam rangka melaksanakan amar putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi dan Kepolisian Resor Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 286 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024. Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5 untuk seluruhnya. 134 |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 3. Menolak eksepsi Pihak Terkait II mengenai mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 4. Menolak eksepsi Pihak Terkait III mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 10 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |