Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 2171 to 2180 of 5030 items
Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (Perseorangan) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 26 |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 129 |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Termohon; 2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: NO. NOMOR PERKARA PEMOHON PROVINSI DAPIL ALASAN HUKUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Jawa Timur Jatim I (DPR RI) Posita dan petitum tidak bersesuaian. 7 Raya 2. 183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Jawa Timur Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. 3. 14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Malang 6 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 4. 186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Jawa Timur Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) Terdapat pertentangan dalam Petitum Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto 5. 46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Aceh Aceh Aceh 4 (DPRA Provinsi) Terdapat pertentangan dalam Petitum 6. 66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Aceh Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 7. 176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Aceh --- Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil 8 8. 195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem DKI Jakarta DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) Permohonan ditarik 9. 145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Utara Sumut II (DPR RI) Permohonan ditarik 10. 173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Sumatera Utara Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Langkat 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 11. 143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak bersesuaian 12. 23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 9 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 13. 63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Papua Barat Papua Barat (DPR RI) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 1 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 14. 193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Riau Siak 3 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 22 Juli 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: NO. NOMOR PERKARA PEMOHON PROVINSI DAPIL ALASAN HUKUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Jawa Timur Jatim I (DPR RI) Posita dan petitum tidak bersesuaian. 7 Raya 2. 183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Jawa Timur Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. 3. 14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Malang 6 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 4. 186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Jawa Timur Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) Terdapat pertentangan dalam Petitum Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto 5. 46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Aceh Aceh Aceh 4 (DPRA Provinsi) Terdapat pertentangan dalam Petitum 6. 66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Aceh Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 7. 176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Aceh --- Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil 8 8. 195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem DKI Jakarta DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) Permohonan ditarik 9. 145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Utara Sumut II (DPR RI) Permohonan ditarik 10. 173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Sumatera Utara Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Langkat 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 11. 143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak bersesuaian 12. 23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 9 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 13. 63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Papua Barat Papua Barat (DPR RI) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 1 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 14. 193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Riau Siak 3 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 22 Juli 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: NO. NOMOR PERKARA PEMOHON PROVINSI DAPIL ALASAN HUKUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Jawa Timur Jatim I (DPR RI) Posita dan petitum tidak bersesuaian. 7 Raya 2. 183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Jawa Timur Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. 3. 14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Malang 6 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 4. 186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Jawa Timur Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) Terdapat pertentangan dalam Petitum Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto 5. 46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Aceh Aceh Aceh 4 (DPRA Provinsi) Terdapat pertentangan dalam Petitum 6. 66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Aceh Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 7. 176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Aceh --- Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil 8 8. 195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem DKI Jakarta DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) Permohonan ditarik 9. 145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Utara Sumut II (DPR RI) Permohonan ditarik 10. 173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Sumatera Utara Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Langkat 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 11. 143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak bersesuaian 12. 23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 9 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 13. 63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Papua Barat Papua Barat (DPR RI) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 1 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 14. 193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Riau Siak 3 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 22 Juli 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: NO. NOMOR PERKARA PEMOHON PROVINSI DAPIL ALASAN HUKUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 157-02-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Jawa Timur Jatim I (DPR RI) Posita dan petitum tidak bersesuaian. 7 Raya 2. 183-04-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Jawa Timur Pamekasan 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. 3. 14-01-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur Malang 6 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 4. 186-05-14/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Jawa Timur Situbondo 5 (DPRD Kabupaten) Terdapat pertentangan dalam Petitum Tulungagung 1 (DPRD Kabupaten) Tidak ada persetujuan dari DPP Parpol untuk Pemohon atas nama Achmad Yulianto 5. 46-15-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Aceh Aceh Aceh 4 (DPRA Provinsi) Terdapat pertentangan dalam Petitum 6. 66-14-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Aceh Aceh Singkil 3 (DPRK Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut SK KPU 987/2019 7. 176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Aceh --- Pemohon atas nama Teuku Juliansyah tidak menyebutkan Dapil 8 8. 195-05-11/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem DKI Jakarta DKI Jakarta 6 (DPRD Provinsi) Permohonan ditarik 9. 145-02-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Utara Sumut II (DPR RI) Permohonan ditarik 10. 173-04-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya Sumatera Utara Deli Serdang 6 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Langkat 1 (DPRD Kabupaten) Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan untuk Dapil a quo dalam persidangan. Tapanuli Tengah 3 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 2 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 11. 143-20-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sumatera Utara Simalungun 6 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak bersesuaian 12. 23-01-02/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/I V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 9 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/ KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 13. 63-14-34/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Papua Barat Papua Barat (DPR RI) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 4 (DPRD Provinsi) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 Papua Barat 2 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 1 (DPRD Kabupaten) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tambrauw 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 14. 193-05-04/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem Riau Siak 3 (DPRD Kabupaten) Permohonan ditarik 2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 22 Juli 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
