Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1931 to 1940 of 5030 items
Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tapanuli Selatan 2; 2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Deli Serdang 6, Dapil Tapanuli Tengah 3, dan Dapil Langkat 1 tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Berkarya |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | H. FAISAL AMRI, S.Ag., M.Ag |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Prof. Dr. Ir. Hj DARMAYANTI LUBIS |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon; 2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
| Amar Putusan | : | - |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon; 2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur. 83 Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Simalungun 6 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait; 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan tidak jelas; 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 3. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 196 |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |