Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1921 to 1930 of 5030 items
Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM., OFS |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Berkarya |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan permohonan Pemohon gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Berkarya |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan permohonan Pemohon gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) |
| Amar Putusan | : | Mengadili, 1. Menyatakan permohonan sepanjang Dapil Asahan 1 DPRD Kabupaten, Dapil Labuhanbatu 5 DPRD Kabupaten dan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar Dapil Tapanuli Selatan 5 DPRD Kabupaten ditarik; 2. Menyatakan Permohonan sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan 65 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara; 4. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sumatera Dapil Sumut 9 dengan cara membuka formulir model C1 Plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diucapkan; 5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4; 6. Memerintahkan KPUD Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI untuk melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4; 7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4; dan 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 19 |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |