Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1281 to 1290 of 5112 items
Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil MIMIKA 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Yan Sampe |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai PERINDO |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil PAPUA TENGAH 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | YERRY MIAGONI |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | VENOS SONDEGAU, ST. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 3 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | JULIANUS AGIMBAU |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil MIMIKA 4 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | MUHAMMAD ASRI, S.E. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 43 Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon cacat formil; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |