Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1011 to 1020 of 5030 items
Nomor 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | EFRAIM JENDRIK A WANDIK, S.IP. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SPENDI WEYA |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | ORGENES WANIMBO |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | LETENA LIWIYA |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. 2. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. 34 Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 4 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | WALI WONDA, S.T. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 4 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | EPIUS OBAMA TABO, S.Sos, M.Si. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan; 40 Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 1, Daerah Pemilihan Jayawijaya 2, Daerah Pemilihan Jayawijaya 3, dan Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 7 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4, tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II (NasDem), Pihak Terkait III (PAN), dan Pihak Terkait IV (PKN) berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |