Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1031 to 1040 of 5112 items
Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| Amar Putusan | : | Dalam Provisi Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 136-01-02-32/PS/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024. Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotan DPR RI Dapil Maluku Utara; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta menolak eksepsi Pihak Terkait IV (PAN) berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1. 305 Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1 tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon serta Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (PSI) untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 191 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2; 4. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak Putusan a quo diucapkan; 5. Memerintahkan kepada Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 192 |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai PERINDO |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan dengan Pemohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 harus dilakukan pemungutan suara ulang; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1; 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 Tahun 2024 pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan Putusan a quo dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah; 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan 69 Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan putusan ini; 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Samosir untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohonan tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 3. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon kabur (obscuur); Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 134 |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil SULAWESI UTARA 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 245 |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Amanat Nasional |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Amanat Nasional |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | 992 Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan tidak jelas; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Juni 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |