Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3461 to 3470 of 5112 items
Nomor 03-05-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3; 75 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan; 6. Memerintahkan Kepolisian Resor Kota Manado untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 04-03-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon mengenai Dapil Sulawesi Utara 5 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya; 42 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (NASDEM)Provinsi Banten |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 12-02-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Provinsi Banten |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Siti Haniatunnisa,LL.B dan Permohonan Pemohon untuk Dapil Banten 1 DPRD Provinsi tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 08-15-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Provinsi Banten |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 07-06-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Banten |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 06-09-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, 1. Menolak Eksepsi Termohon; 2. Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Drs. H. Makmun Muzakki tidak dapat diterima; 3. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Tangerang 3 ditarik kembali; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 05-14-13/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Banten |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-10-05 /PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Kepulauan Riau |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, 33 Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |