Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3431 to 3440 of 5089 items
Nomor 01-01-20/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Kalimantan Barat |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, berkenaan dengan perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI di Dapil Kalimantan Barat 6 di Desa Jangkang, Desa Selampung, Desa Balai Sebut, dan Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang, serta di TPS 5 Desa Engkode, Kecamatan Mukok; 3. Menyatakan perolehan suara Pemohon (Nasdem) dan PKPI di Desa Jangkang, Desa Selampung, Desa Balai Sebut, dan Desa Tanggung, Kecamatan Jangkang; serta perolehan PKPI di TPS 5 Desa Engkode, Kecamatan Mukok, adalah sebagai berikut: a. Kecamatan Jangkang: di Desa Jangkang Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 64 suara dan PKPI memperoleh 160 suara; di Desa Selampung Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 38 suara dan PKPI memperoleh 254 suara; di Desa Balai Sebut Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 52 suara dan PKPI memperoleh 212 suara; di Desa Tanggung Pemohon (Partai Nasdem) memperoleh 14 suara dan PKPI memperoleh 142 suara; 46 b. Kecamatan Mukok di TPS 5 Desa Engkode, PKPI memperoleh 117 suara. 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 05-14-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 12 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 08-15-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 06-09-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian. Dalam Pokok Permohonan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 83 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-10-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Provinsi Sulawesi Utara 1, Dapil Provinsi Sulawesi Utara 6, Dapil Kabupaten Minahasa 1, dan Dapil Kabupaten Minahasa 3 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Minahasa Utara 3; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 11-08-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 10-07-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 03-05-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado Dapil Kota Manado 3; 75 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3 sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan; 6. Memerintahkan Kepolisian Resor Kota Manado untuk mengamankan pelaksanaan penghitungan suara ulang di Dapil Kota Manado 3; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 04-03-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-24/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sulawesi Utara |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon mengenai Dapil Sulawesi Utara 5 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya; 42 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |