Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1961 to 1970 of 5030 items
Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 4 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua Caleg Pemohon atas nama Yan Permenas Mandenas, DPRD Provinsi Dapil Papua 7, DPRD Provinsi Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Jayawijaya 1, DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 3 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Moeh Fajar Takari, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama Yulianus Dwaa, DPRP Provinsi Dapil Papua 1 atas nama 172 Jemy Kombo, DPRP Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 1, dan DPRD Kota Dapil Kota Jayapura 3 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
| Amar Putusan | : | 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Papua tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 1, DPRP Provinsi Dapil Papua 3, DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 dan DPRP Provinsi Dapil Papua 4 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 9 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 8 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |