Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1231 to 1240 of 5112 items
Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd. |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Berwenang |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | MUSMULIYADIN |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Berwenang |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil HALMAHERA BARAT 3 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | DESIANA MURARY, S.E. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil HALMAHERA SELATAN 5 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | BILLY THEODORUS |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkenaan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Amanat Nasional |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Nusantara |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. 43 Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara 1, tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |