Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1101 to 1110 of 5030 items
Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Berwenang |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil SUMATERA SELATAN 7 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | PARISMAN |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan alat bukti sehingga Permohonan Pemohon cacat formil; 2. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil MUARA ENIM 5 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Abrianto, S.E. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 64 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur. 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur. 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 84 |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 65 Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil OGAN KOMERING ULU 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SODERI TARIO, S.Sos. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |