Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1101 to 1110 of 5112 items
Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau Dapil KOTA BATAM 2 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | DENI FIRZAN |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 |
| Pemohon | : | ALIADI, S.Pd. |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan; 58 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 190 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | 83 Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan permohonan Pemohon tidak jelas; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas untuk pengisian anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1; 2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas untuk pengisian anggota DPRD Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Hj. SRI RAHMI, S.A.P., M. Adm. K.P. |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur. 5 |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 |
| Pemohon | : | H. YANGSMID RAHMAN, S.E. |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 22 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |