Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3381 to 3390 of 5030 items
Nomor 05-14-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sulawesi Selatan |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 08-15-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I dan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 03-05-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Sumatera Barat |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-10-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Barat |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 06-09-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Barat |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Provinsi Sumatera Barat |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; 115 Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 05-14-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Barat |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon; 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Lampung |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-10-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Lampung |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Lampung Selatan 7, DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2, DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 5 tidak dapat diterima; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 03-05-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Lampung 1 dan DPRD Kabupaten Mesuji 4 tidak dapat diterima; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 26 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |