Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3261 to 3270 of 5030 items
Nomor 08-15-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Dapil Nabire 2 dan Dapil Nabire 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire, serta Dapil Jayapura 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura, tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 95 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 10-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 113 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3; 2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3, DPRD Dapil Nabire 4, dan DPRD Dapil Mamberamo Raya 1 tidak dapat diterima; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 11-08-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Amanat Nasional (PAN) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; 134 Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 3 untuk Perseorangan Calon atas nama Aner Maisini, Hagar Aksamina Maday, dan Petrus Pigai; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; DPRD Kabupaten Dapil Memberamo Tengah 2; dan DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 3 tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Jayapura Dapil Jayapura 4; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire; 4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire; 5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara diTPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa/Kelurahan/Kampung Epowa, Kecamatan/Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire adalah1.015 suara; 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sebagaimana mestinya; 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 135 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 12-02-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | - |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 04-03-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 06-09-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 99 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 10-07-25/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat Provinsi Gorontalo |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon 139 Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 05-14-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Kalimantan Selatan |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-10-22/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Kalimantan Selatan |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |