Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3251 to 3260 of 5030 items
Nomor 08-15-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Provinsi Jawa Tengah |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon; 25 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 10-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat. Provinsi Jawa Tengah |
| Amar Putusan | : | 139 Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi - Mengabulkan eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan - Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, dan Daerah Pemilihan Grobogan 4, tidak dapat diterima; - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 12-02-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Tengah |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan - Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Tengah VIII (DPR-RI) tidak dapat diterima; - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 01-01-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 1, DPR Papua Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 2, DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 2; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 02-10-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 7, DPR Papua Dapil Papua 3, DPR Papua Dapil Papua 4, DPR Papua 219 Dapil Papua 5, DPR Papua Dapil Papua 6, dan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 1 tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 04-03-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak ekpsepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 03-05-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (GOLKAR) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Paskalis Kossay, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Fredy Latumahina, DPRD Kota Dapil Jayapura 1 Perseorangan Calon atas nama Ismail Pawa, dan DPRD Kota Dapil Jayapura 3 atas nama Sipora Nelci Modouw, DPR Papua Dapil Papua 7 Perseorangan Calon atas nama Leonardus Mahuse, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 2 Perseorangan Calon atas nama Erina Murib, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 3, DPRD Kabupaten Dapil Mimika 5, DPR RI Dapil Papua Perseorangan Calon atas nama Agustina Basikbasik, DPR Papua Dapil Papua 1 Perseorangan Calon atas nama Baharuddin, DPR Papua Dapil Papua 2, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1, DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 2, DPRD Kabupaten Dapil Waropen 1, dan DPRD Kabupaten Dapil Waropen 2, tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 05-14-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang (PBB) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 dan DPR Papua Dapil Papua 5 tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2 untuk Perseorangan Calon atas nama Erni Damayanti tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 07-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) PROVINSI PAPUA |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; 45 Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Papua; DPR Papua Dapil Papua 2; DPR Papua Dapil Papua 3; DPR Papua Dapil Papua 4; DPR Papua Dapil Papua 5; DPR Papua Dapil Papua 6; dan DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1, tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juni 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |