Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 2111 to 2120 of 5030 items
Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Perseorangan) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat (Perseorangan) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | H. ADIE SETH JINU (Partai Amanat Nasional (PAN)) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golongan Karya untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 111 3 khusus di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut; Partai Golongan Karya 27 (Dua puluh tujuh) 1. Hasriwady 19 (Sembilan belas) 2. H. Amran, S.iP 11 (Sebelas) 3. Aisyah 7 (Tujuh) 4. Said Busra Mufrizal 1 (Satu) 5. Rokhayah, S.Pd. 13 (Tiga belas) 6. Wandra Fadhilah 0 (Nol) 7. Susanti 5 (Lima) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 83 (Delapan puluh tiga) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Daerah Pemilihan Batam 1 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 untuk sebagian. 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3; 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3 adalah sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) suara. Partai Keadilan Sejahtera 124 (seratus dua puluh empat) 1. M. Toha, S.Sos 370 (tiga ratus tujuh puluh) 82 2. Achmad Holidun, AMK 76 (tujuh puluh enam) 3. Dwi Afriliyana Syari Hasibuan 48 (empat puluh delapan) 4. Dani Setyawan 41 (empat puluh satu) 5. Rika Afriyanti, S.Pd 14 (empat belas) 6. Ira Wijiyanti, S.Pd.I. 28 (dua puluh delapan) 7. Muttaqin 944 (sembilan ratus empat puluh empat) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon. 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) 5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4; 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional 142 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Partai Gerindra Nomor Urut 1 atas nama Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Asnah, S.E., M.M.; 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si.) yang benar adalah 7.529 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (Hj. Asnah, S.E., M.M.) adalah 7.519 suara; 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 Agustus 2019 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |