Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1191 to 1200 of 5112 items
Nomor 103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Hati Nurani Rakyat |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi lain dari Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil MIMIKA 5 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Ham Kora, S.E. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 3 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Nurmiati La Abusaleh |
| Amar Putusan | : | Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | 54 Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur; 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 55 2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | AGUSTINUS PICAL, S.T |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Dapil FAK FAK 3 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | ARIANUS PARESSA, S.Tr.T. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SIUS DOWANSIBA |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 104 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |