Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1191 to 1200 of 5030 items
Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024 |
| Pemohon | : | ANTON WAHYUDI |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan permohonan Pemohon gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | ERDINA ADAM |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan permohonan Pemohon gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil PAPUA 3 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Yosep Sapan |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Berwenang |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrat |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 adalah tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai NasDem |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil KEPULAUAN YAPEN 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | MARKUS MARJUNATA, S.E. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya; 29 Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil JAYAPURA 4 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SLAMET, S.Pd |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas; Dalam Pokok Permohonan 45 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait III (PKN) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |