Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 791 to 800 of 1571 items
Nomor 84/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Tahun 2015 |
| Pemohon | : | Obed Barens, B.Sc., S.Sos., M.Si dan Eliza Lazarus Darakay, S.Ag. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2015, Nomor Urut 3. |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 18 Januari 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 96/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 |
| Pemohon | : | dr. Matius Kitu, Sp.B dan Pdt. Abraham Litinau, S.Th. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor Urut 2. Kuasa Pemohon: Nickolaus Lay Rihi, S.H., M.Hum., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; 50 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 18 Januari 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 9/PHPU.D-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Abdul Muis, S.T., M.M dan Hans Magal, SP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2014, Nomor Urut 2 |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 15 Juli 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 8/PHPU.D-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 |
| Pemohon | : | Drs. Hi. Herman HN, M.M dan Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., M.M. (Pasangan Calon No. Urut 3) Kuasa Pemohon: Agus Bhakti Nugroho, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 14 Mei 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 33/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Inrawanto Hasan (Bakal Pasangan Calon) Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 24 April 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 32/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Kuasa pemohon: Sulistyowati, S.H., M.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 24 April 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 34/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 |
| Pemohon | : | AW Talib dan Ridwan Monoarfa (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Kuasa Pemohon: Panhar Makawi, S.H., M.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 24 April 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 7/PHPU.D-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013 Putaran Kedua |
| Pemohon | : | H. Desri Ayunda, S.E., MBA dan Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS (Pasangan Calon Nomor Urut 3) Kuasa Pemohon: Benzani, S.H., M.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 April 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 173/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1 Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: 1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya; 2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya; 3. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas; 4. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang PERHATIAN: SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 81 Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 20 Februari 2014, sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penghitungan Suara Ulang tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS) Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19- 02-2014 (Desa Sei Semayang Kec. Sunggal) Jumlah Persentase (%) 1 H. ASHARI TAMBUNAN Dan H. ZAINUDDIN MARS 160.198 496 160.694 30,03 % 2 HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH 15.825 1 15.826 2,96 % 3 Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra. PURNAMA Br.GINTING 20.044 0 20.044 3,75 % 4 Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH, MH 12.097 1 12.098 2,26 % 5 MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM 59.856 0 59.856 11,19 % 6 Drs. T. AKHMAD THALA’A Dan H. HARDI MULIONO, SE, MAP 99.789 198 99.987 18,69 % PERHATIAN: SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 82 7 Hj. FATMAWATY T. Dan Drs. H. M. SUBANDI, BSc 20.862 1 20.863 3,90 % 8 TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH 84.855 0 84.855 15,86 % 9 SUDIONO Dan Drs. HARIS BINAR GINTING 10.242 0 10.242 1,91 % 10 MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM 41.627 0 41.627 7,78 % 11 H. SIHABUDIN, SE dan Drs. NAMAKEN TARIGAN, MM 8.999 0 8.999 1,68 % Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon 534.394 697 535.091 100 % 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Maret 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 174/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013 |
| Pemohon | : | Musdalifah, S.E. dan Drs. Syaiful Syafri, M.M.sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5 Kuasa Pemohon: Henry David Oliver, S.H.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 27 Maret 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |