Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1161 to 1170 of 1571 items
Nomor 126/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 |
| Pemohon | : | H. Dhedy Irawan dan Mujarwo [No. Urut 2] |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 17 Januari 2012 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 63/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Septina Primawati dan Erizal Muluk [No. Urut 2] |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 64/KPU-PBR/KKWK/2011 bertanggal 28 Desember 2011 tentang Menggugurkan H. Firdaus, S.T.,M.T., yang Sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 79 Tahun 2011 bertanggal 28 Desember 2011 tentang Mengugurkan H. Firdaus, ST., MT., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011; Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Desember 2011, sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Firdaus, S.T., M.T., dan Ayat Cahyadi, S.Si., sebanyak 153.856 suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dra. Hj. Septina Primawati, M.M., dan H. Erizal Muluk, sebanyak 95.271 suara; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Firdaus, S.T., M.T., dan Ayat Cahyadi, S.Si., sebagai pasangan calon terpilih dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan dan menindaklanjuti putusan ini. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 13 Januari 2012 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 125/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Isai Wuritimur dan Lukas Angwarmase |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara: Sebelum menjatuhkan putusan akhir: - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menerima berkas pencalonan Pasangan Calon Isai Wuritimur S.H., M.H., dan Angwarmase Lukas, BCKN., (Pemohon), serta melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual; - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi dan klarifikasi tersebut sesuai kewenangannya; 91 - Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan klarifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 23 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 124/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011 |
| Pemohon | : | 1. Dharma Oratmangun dan Josepus Kulalean 2. Lukas Uwuratuw dan Junus Fredrik Batlajery 3. Paulus Koritelu dan Timotheus Futwembun |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 23 Desember 2011. |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 23 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 122/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BoalemoTahun 2011 |
| Pemohon | : | Laode Haimuddin dan Nizam Dai [No. Urut 2] |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 21 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 119/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011 |
| Pemohon | : | 1. Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw [No. Urut 2] 2. Wahidin Puarada dan Herman Donatus Pelix Orisoe [No. Urut 1] 3. George Celcius Auparay dan Hassan Ombaier [No. Urut 4] |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I; Dalam Pokok Perkara: Permohonan Pihak Terkait II tidak dapat diterima; Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 119 |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 19 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 121/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Mohammad Ramdhan Pomanto dan H. Sofyan Puhi |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: • Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah; • Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 94 Dalam Pokok Perkara: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 19 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 120/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Gusnar Ismail dan H. Tonny Uloli [No. Urut 2] |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara: • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; • Membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, sejumlah 105.148 (seratus lima ribu seratus empat puluh delapan) suara yang didapatkan dari Kabupaten Gorontalo; • Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Rusli Habibie, M.A.P. dan DR. Drs. H. Idris Rahim, M.M. sejumlah 264.011 (dua ratus enam puluh empat ribu sebelas) suara; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DR. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. dan H. Tonny Uloli, S.E., M.M. sejumlah 183.060 (seratus delapan puluh tiga ribu enam puluh) suara; 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. sejumlah 48.104 (empat puluh delapan ribu seratus empat) suara; • Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk memperbaiki Keputusan Nomor 22/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, 152 bertanggal 23 November 2011, sesuai dengan amar putusan ini sebagai hasil final Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011; • Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 19 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 117/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Kristosimus Yohanes Agamewu dan Martinus Guntur Ohoiwutun [No. Urut 2] |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 13 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 118/PHPU.D-IX/2011
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 |
| Pemohon | : | Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 13 Desember 2011 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |