Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 621 to 630 of 5030 items
Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SIKKA Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Suitbertus Amandus dan Robertus Ray |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 287/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PUNCAK Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SAPARUDDIN |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN MAMUJU TENGAH Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Sarul Sukardi dan Alamsyah Arifin |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur. |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 45/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PONOROGO Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Ipong Muchlissoni dan Segoro Luhur Kusumo Daru |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 48/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN TULANG BAWANG Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Hendriwansyah dan Danial Anwar |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Ferdiansyah dan Soeparto |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA GORONTALO Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Ryan Fahrichsan Kono dan Charles Budi Doku |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan 156 dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 46/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Sukron Mamonto dan Refly Stenly Ombuh |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA PAGAR ALAM Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Alpian dan Alfikriansyah |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN CIREBON Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Berwenang |
| Tanggal Putusan | : | 4 Februari 2025 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |