Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 1161 to 1170 of 5030 items
Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Persatuan Pembangunan |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon. 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Drs. MATIAS MAIRUMA, M.M. |
| Amar Putusan | : | : 1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 114-02-03-34/ARPK-DPR- DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara 6 Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua Barat untuk pemilihan umum anggota DPR RI ditarik; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Dapil PAPUA BARAT 4 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | MAFA USWANAS, S.IP. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Kebangkitan Bangsa |
| Amar Putusan | : | Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 |
| Pemohon | : | SIUS DOWANSIBA |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; 104 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai NasDem) berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Dapil FAK FAK 3 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | ARIANUS PARESSA, S.Tr.T. |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU 1 Tahun 2024 |
| Pemohon | : | AGUSTINUS PICAL, S.T |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur |
| Jenis Amar Putusan | : | Gugur |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Golongan Karya |
| Amar Putusan | : | Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024 |
| Pemohon | : | Partai Bulan Bintang |
| Amar Putusan | : | Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 55 2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 21 Mei 2024 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |