Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 631 to 640 of 1571 items
Nomor 22/PHP.BUP-XV/2017
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2017 |
| Pemohon | : | 1.Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si 2.dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD Kuasa Pemohon : Sirra Prayuna, SH., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 3 April 2017 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017 |
| Pemohon | : | 1.Bartolomius Mirip, S.Pd 2.Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd Kuasa Pemohon : Ahmad Irawan, SH., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, 1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016; 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017; 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya; 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya; 5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 3 April 2017 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 152/PHP.KOT-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota PEMATANG SIANTAR Tahun 2016 |
| Pemohon | : | Wesly Silalahi, SH, M.Kn dan H. Sailanto |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Dalam Eksepsi 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 14 Desember 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015 |
| Pemohon | : | Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H. dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2. Kuasa Pemohon: 1. Yance Salambauw, S.H., M.H.,dkk; 2. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.,dkk; 3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Menjatuhkan putusan akhir: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 197 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sebagai berikut: 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO, sebanyak 4 (empat) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor 2, DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara; 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI, sebanyak 2.060 (dua ribu enam puluh) suara; 3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sebagai berikut: 3.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO, sebanyak 5.176 (lima ribu seratus tujuh puluh enam) suara; 3.2 Pasangan Calon Nomor 2, DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI, sebanyak 7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat) suara; 3.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI, sebanyak 7.976 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara; 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juli 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 |
| Pemohon | : | L.M. Rusman Emba, S.T dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 1; Kuasa Pemohon: Sirra Prayuna, S.H.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Menjatuhkan putusan akhir: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 3 (tiga) TPS yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, sebagai berikut: 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si, sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) suara; 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA, sebanyak 5 (lima) suara; 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd, sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara; 3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 sebagai berikut: 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, LM. RUSMAN EMBA, ST dan Ir. H. ABDUL MALIK DITU, M.Si, sebanyak 47.587 (empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara; 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. L. ARWAHA ADY SAPUTRA, S.Ag, M.Si dan Ir. LA ODE SAMUNA, sebanyak 5.382 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara; 269 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, dr. H. LM. BAHARUDDIN, M.Kes dan H. LA PILI, S.Pd, sebanyak 47.554 (empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) suara; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 27 Juli 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015 |
| Pemohon | : | Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H. dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2. Kuasa Pemohon: 1. Yance Salambauw, S.H., M.H.,dkk; 2. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.,dkk; 3. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 bertanggal 31 Maret 2016 sepanjang mengenai perolehan 117 suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; 2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 009/BA/KPU-MBR-030/III/2016 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Model DB-KWK-PSU] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK- PSU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 118 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten; 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 12 Mei 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 |
| Pemohon | : | L.M. Rusman Emba, S.T dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, Nomor Urut 1; Kuasa Pemohon: Sirra Prayuna, S.H.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 24 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah; 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini; 138 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten; 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Resor Kabupaten Muna, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 12 Mei 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 |
| Pemohon | : | H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 3; Kuasa Pemohon: Rudy Alfonso, S.H., M.H.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Menjatuhkan putusan akhir: 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pehitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, sebagai berikut: 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 5 (lima) suara; 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.Ik., sebanyak 1.801 (seribu delapan ratus satu) suara; 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) suara; 2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagai berikut: 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 11.166 (sebelas ribu seratus enam puluh enam) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri 158 Abdullah, S.Ik., sebanyak 18.508 (delapan belas ribu lima ratus delapan) suara; 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 18.322 (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua) suara; 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini; 4. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 12 Mei 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015 |
| Pemohon | : | Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dan Matret Kokop, S.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 2; Kuasa Pemohon: Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menjatuhkan putusan akhir: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, beserta Lampirannya, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Moyeba, TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina, dan TPS 1 Merestim; 3. Membatalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara; 4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, adalah: 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh nihil; 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh nihil; 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh nihil; 5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Inofina, Distrik Moskona Utara, adalah: 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara; 123 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara; 6. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Merestim, Distrik Moskona Utara, adalah: 6.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara; 6.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara; 6.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara; 7. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Mosum, Distrik Moskona Utara, adalah: 7.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara; 7.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 (seratus tujuh) suara; 7.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 (seratus dua puluh satu) suara; 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini; 9. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 28 April 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 |
| Pemohon | : | Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, S.T., M.M. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 4, Kuasa Pemohon: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.,dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Menjatuhkan putusan akhir: 1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Bacan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, sebagai berikut: 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 6.067 (enam ribu enam puluh tujuh) suara; 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) suara; 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny Parengkuan, sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) suara; 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 3.845 (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima suara) suara; 2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 sebagai berikut: 104 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad, S.IP, MM dan Jaya Lamusu, SP., sebanyak 43.566 (empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam) suara; 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Ponsen Sarfa, ST., MM., dan Sagaf A. HI. Taha, S.Ag., sebanyak 23.000 (dua puluh tiga ribu) suara; 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusihan Jafar, S.Pd., dan Drs. Paulus Beny Parengkuan, sebanyak 10. 291 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara; 2.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT., sebanyak 43.608 (empat puluh tiga ribu enam ratus delapan) suara; 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini; 4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 20 April 2016 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |